那么,是谁经常在室内并受到室内空气污染的危害呢?是那些儿童、孕妇、老人和慢性病人,特别是儿童!原因有二,一方面,儿童的身体正在成长中,呼吸量按体重比比成人高50%;另一方面,儿童有80%以上的时间生活在室内。而目前要进入秋冬季节,也就意味着供暖季的到来,许多家庭选择在这个时候搬迁新居,人们尤其是儿童在室内活动的时间加长,而由于人们为了防寒保暖,开窗时间减少,造成室内空气质量不佳和室内干燥。而天气干燥则会导致可吸入颗粒物增多,加速流行病的传播。而儿童抵抗力较弱,更容易被病毒侵袭,因此,秋冬季节,更应关注儿童健康呼吸。
那么究竟该如何净化室内空气呢?笔者了解到如今的空调产品性能都比较出色,尤其是在环保方面更是设计突出,为打造更好室内环境各个厂商也是煞费苦心。今天,笔者就为大家推荐几款性能非常出色的环保空调,感兴趣的朋友可以关注一下。 [NextPage]
海信 KFR-35GW/16FZBP-3
海信 KFR-35GW/16FZBP-3空调面板采用了富有质感的黑色,富有质感的同时也易于用户进行日常的维护与打理。空调采用影藏式的显示屏,开启后才会自动进行显示。
正面展示
海信 KFR-35GW/16FZBP-3是一款三级能效的变频机,所以在日常使用中其控温以及节能方面的表现还是值得我们期待。空调的还拥有健康的内置滤网,有效的过滤室内空气,健康室内环境。
海信 KFR-35GW/16FZBP-3 | |
控制方式 | 遥控 |
空调类型 | 挂式空调 |
产品功率 | 1.5P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
外形设计 | 高档亚克力面板,高档简约极致典雅 |
其他性能 | 隐藏式显示器,开启间风度无限; 独创双模变频科技,一键双模智在节能; 360°全直流变频驱动,控温精确降低能耗; 360°全直流变频驱动,舒适体验快人一步; 室内外双CPU配置,双核变频舒适加倍; 独有实时定时功能,舒适随约每一分; 四种人性化睡眠模式,专家为您量身定做的舒适体验; I FEEL超级智能随身感,舒适温度随您而动; 冷暖双气流仿生出风,季节改变舒适不变; R410A绿色环保冷媒,提高能效降低污染; 双重健康防护,双倍安心享受。 |
编辑点评:海信 KFR-35GW/16FZBP-3是一款变频空调,除了配备海信主流的变频功能以外,空调还采用了R410A新冷媒,是一款无氟变频,加上产品3090元的适中售价让其在卖场很具竞争力。
海信 KFR-35GW/16FZBP-3
[参考价格] 3090 元
[联系方式] 苏宁易购
[NextPage]
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调有多种面板色可选,用户可根据自己的需要进行产品的选择。空调的显示屏就设置在出风口的上方,开启后就会自动进行显示。
正面展示
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调还配备健康的换气功能,在长期密闭的空调房内会开启这一功能便可健康、快速的更换室内空气,健康使用环境,同时,空调拥有着出色的静音效果,开启后,空调就会安静、舒适的运转,非常适合用户在夜晚开启使用。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1有着特设的快速冷暖功能,无论是在夏季或是在寒冷的冬季,开启后,空调就会强劲有效的调控室温,快速运转。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1 | |
室内机尺寸 | 872×283×188mm |
室外机尺寸 | 848×540×320mm |
室内机质量 | 11Kg |
室外机质量 | 40Kg |
控制方式 | 遥控 |
空调类型 | 挂式空调 |
产品功率 | 大1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
适用面积 | 12-18㎡ |
变频 | 是 |
系列名称 | 月亮女神 |
能效级别 | 1级 |
室内机噪音 | 21-35dB |
室外机噪音 | ≤51dB |
制冷量 | 2650(380-3700)W |
制冷功率 | 570(80-1190)W |
制热量 | 3600(550-5000)W |
制热功率 | 900(115-1450)W |
能效比 | 6.3 |
循环风量 | 550m3/h |
静音 | 是 |
自动清洁 | 是 |
自动除霜 | 是 |
电源性能 | 1-220-50 |
其他特点 | 静音环境控制技术 二氧化碳智能监控换气技术 R410A环保制冷剂, 符合欧盟环保标准 智能冷媒流量控制技术 |
附件 | 颜色(红、紫、黄、银) |
编辑点评:格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调是格力的一款高端主力机型,空调不但采用了出色的变频技术,空调的静音、舒适睡眠、独立除湿、强制冷暖等等功能都表现出众,非常适合追求品质的用户享受。近期有选购计划的朋友不妨参考下。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1
[最高限价]:6140 元
[NextPage]
春兰 KFR-23GW/AZ3d-E1 | |
室内机尺寸 | 820×190×274mm |
室外机尺寸 | 760×259×537mm |
室内机质量 | 10.2Kg |
室外机质量 | 31Kg |
空调类型 | 挂式空调 |
冷暖类型 | 冷暖型 |
系列名称 | 超级静博士II系列 |
能效级别 | 2级 |
辅助电加热功率 | 600W |
室内机噪音 | 33dB |
室外机噪音 | 48dB |
制冷量 | 2300W |
制冷功率 | 670W |
制冷额定电流 | 3.1A |
制热量 | 2520+600W |
制热功率 | 735W |
制热额定电流 | 3.4+2.8A |
循环风量 | 435m3/h |
电源性能 | 1-220-50 |
温度范围(冷) | 10-15℃ |
温度范围(热) | 11-14℃ |
奥克斯 KFR-26GW/BPKZA-3 | |
室内机尺寸 | 802×265×185mm |
室外机尺寸 | 818×320×540mm |
空调类型 | 挂式空调 |
产品功率 | 1.0P |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
适用面积 | 12-19㎡ |
变频 | 是 |
系列名称 | 热霸二代 |
室内机噪音 | 38-41dB |
室外机噪音 | 51dB |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 765W |
制热量 | 4300(+700)W |
制热功率 | 1800(+700)W |
美的 KFR-26GW/BP2DN1Y-IC(3) | |
室内机尺寸 | 890×310×150mm |
室外机尺寸 | 710×535×240mm |
室内机质量 | 9.5Kg |
室外机质量 | 27Kg |
控制方式 | 遥控 |
空调类型 | 挂式空调 |
产品功率 | 1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
适用面积 | 制冷12-19 制热13-17㎡ |
能效级别 | 3级 |
室内机噪音 | 22-35dB |
室外机噪音 | 42-50dB |
制冷量 | 2600(600-3250)W |
制冷功率 | 770(160-1290)W |
制热量 | 3500(600-4350)+900W |
制热功率 | 1100(150-1510)+900W |
能效比 | 4.92 |
循环风量 | 550m3/h |
电源性能 | 1-220-50 |
海尔 KFR-26GW/08QEW23 | |
室内机尺寸 | 899*148*305mm |
室外机尺寸 | 780*245*540mm |
空调类型 | 挂式空调 |
产品功率 | 1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
适用面积 | 11-15㎡ |
变频 | 是 |
能效级别 | 3级 |
室内机噪音 | 21-36dB |
室外机噪音 | 50dB |
能效比 | 4.36 |
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有